振動機

ウェーブスクリーン KRL形

ふるい網が波打つユニークタイプ。

ウェーブスクリーンは、ふるい網が振動しながら波を打つ画期的なスクリーンです。波打つふるい網が材料に大きな加速力を与えるので、水分を含んだり、粘着性のある材料でも目詰まりせずに効率よくふるい分けします。基準分級径2〜35mmの付着性の大きい材料に幅広く適用でき、特に野積み原料に最適なスクリーンです。

特長

  1. 波打つふるい網で目詰まりなし
    『張り』と『たるみ』を交互に繰り返すふるい網のダイナミックな振動により、従来のスクリーンではふるい分けが困難だった付着しやすい材料でも目詰まりなくふるい分けできます。
  2. ハンマー1つで簡単に網交換(図A)
    ふるい網の固定方法は、ボルト類を一切使わない特殊な方法を採用。ふるい網の交換もハンマー1本で簡単にできます。
  3. 小さな下向き角で設置高さも低減
    ふるい網は2つの振動(駆動部の円振動と、共振作用による振動フレームの線振動)を受けるため、材料に大きな加速度を与えるので、スクリーンはわずか5°下向きでも十分使用できます(標準15°)。このため設置高さを大幅に低減できます。
  4. 供給・ふるい分け条件もフレキシブル
    供給量や適用材料の水分量などに応じて、インバータ制御またはアンバランスウェイトの角度調節により振幅・振動数などの調整が簡単にできます。
  5. 丈夫な構造でメンテナンスフリー
    ボディはシンプルで合理的な構造。ふるい網は高い弾性を恒久的に保持するウレタン製ですので、メンテナンスは最小で済みます。
  6. ユニーク機種もラインナップ(図B)
    ふるい網の形が牛の角に似たオックスホーンタイプもご用意。ふるい網の耐久性が向上するとともに、網と枠のすき間から材料が漏れにくく、より効率よく作業できます。

構造図

仕様

標準仕様
形式 有効ふるい
面積(m2
モータ出力
(kW)
振動数
(回/分)
重量
(kg)
KRS-800-2 1.5 5.5 900 2100
KRS-800-3 2.3 7.5 900 2900
KRS-800-4 3.1 7.5 900 3500
KRS-1000-3 3.0 7.5 900 3300
KRS-1000-4 4.0 11 900 4300
KRS-1000-5 5.0 15 900 5000
KRS-1000-6 6.0 15 900 5600
KRS-1300-3 3.9 11 900 3600
KRS-1300-4 5.2 11 900 4600
KRS-1300-5 6.4 15 900 5500
KRS-1300-6 7.7 18.5 900 6200
KRS-1600-3 4.8 11 900 4900
KRS-1600-4 6.3 15 900 6100
KRS-1600-5 7.9 18.5 900 7400
KRS-1600-6 9.5 22 900 8300
KRS-1900-4 7.5 15 900 7400
KRS-1900-5 9.4 18.5 900 8900
KRS-1900-6 11.3 22 900 10000
KRS-2200-5 10.9 22 900 10200
KRS-2200-6 13.0 30 900 11700
KRS-2400-5 11.9 30 900 11500
KRS-2400-6 14.2 30 900 13500

外形寸法図

寸法表

単位:mm

形式 A B C D E F G H I J K L M N O
KRS-800-2 780 880 2250 1300 1150 850 600 1500 324 2173 110 2511 300 750 1900
KRS-800-3 780 880 3230 1300 1200 850 800 1900 549 2434 167 3458 300 750 2150
KRS-800-4 780 880 4220 1300 1200 850 1050 2400 549 3391 161 4414 300 750 2400
KRS-1000-3 1010 1110 3230 1600 1400 1000 800 1900 549 2434 167 3458 300 800 2150
KRS-1000-4 1010 1110 4220 1600 1450 1050 1050 2400 620 3231 76 4414 300 800 2400
KRS-1000-5 1010 1110 5200 1600 1500 1050 1300 2900 620 4177 73 5361 300 800 2650
KRS-1000-6 1010 1110 6190 1600 1500 1100 1300 3900 655 5053 24 6317 300 800 2900
KRS-1300-3 1310 1410 3230 1900 1550 1150 800 1900 549 2434 167 3555 400 1000 2150
KRS-1300-4 1310 1410 4220 1900 1600 1200 1050 2400 620 3231 76 4511 400 1000 2400
KRS-1300-5 1310 1410 5200 1900 1650 1200 1300 2900 620 4177 73 5458 400 1000 2650
KRS-1300-6 1310 1410 6190 1900 1650 1250 1300 3900 655 5053 24 6414 400 1000 2900
KRS-1600-3 1610 1710 3230 2200 1750 1300 850 1800 620 2274 82 3555 400 1200 2150
KRS-1600-4 1610 1710 4220 2200 1800 1350 1050 2400 620 3131 76 4511 400 1200 2400
KRS-1600-5 1610 1710 5200 2200 1800 1350 1300 2900 655 4097 30 5458 400 1200 2650
KRS-1600-6 1610 1710 6190 2200 1800 1400 1300 3900 726 4893 -10 6414 400 1200 2950
KRS-1900-4 1910 2010 4220 2500 1950 1500 1050 2400 655 3323 34 4511 400 1300 2400
KRS-1900-5 1910 2010 5200 2500 1950 1550 1300 2900 726 3937 -4 5458 400 1300 2700
KRS-1900-6 1910 2010 6190 2500 1950 1550 1300 3850 726 4893 -10 6414 400 1300 2950
KRS-2200-5 2210 2310 5200 2850 2100 1725 1300 2900 726 3937 -4 5554 500 1500 2700
KRS-2200-6 2210 2310 6190 2850 2200 1825 1300 3850 868 4746 -130 6510 500 1500 3000
KRS-2400-5 2410 2510 5200 3050 2300 1825 1300 2900 868 3789 -173 5554 500 1600 2700
KRS-2400-6 2410 2510 6190 3050 2300 1925 1300 3850 868 4746 -130 6510 500 1600 3000

トラフは蓋付き、底なしが標準です。
2段ふるいも可能です。

Information

お電話でのお問い合わせ

営業日 平日9:00〜17:30 土日祝除く

製品に関するご質問・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

東京本社 振動機営業部
TEL 03-5473-1835
FAX 03-5473-1847

大阪支社 振動機営業部
TEL 06-6365-1927
FAX 06-6365-1988

名古屋支社 振動機営業部
TEL 052-581-9431
FAX 052-582-9667

九州支店
TEL 092-441-2511
FAX 092-431-6773

北陸営業所
TEL 076-432-4551
FAX 076-442-2461

中国営業所
TEL 082-218-0211
FAX 082-218-0212