RVコンベヤ RVF形
付着性材料に最適な強制振動タイプ。
RVコンベヤは、振動源として振動モータ(RVモータ)をトラフに取付けた強制振動形の振動コンベヤです。振動モータは電動機の回転軸に取付けたアンバランスウェイトの回転運動で振動を発生させ直接トラフに振動を与えます。
特長
- 付着性材料も難なく運ぶ
強制振動タイプですから、付着性のある材料でもトラフの振幅増大現象がおこらず、安定した稼働をします。 - 流量調整も可能
振動モータのアンバランスウェイトの重なり角度を変えるだけで流量調整ができます(角度調整は停止時に行います)。 - 短距離輸送に最適
構造上、特に5m程度までの短かい距離の輸送に最適です。例えば、機器間輸送などが能率よく行えます。 - 据付けが自由
吊下形を標準としていますが、据置形も製作可能ですので、どのような据付条件にも応じられます。
構造図
仕様
標準仕様
形式 | 輸送能力 (T/Hr) |
振動数 (Hz) 50Hz/60Hz |
重量 (kg) |
振動モータ 形式 | 適用制御器 |
---|---|---|---|---|---|
RVF-150-1.2 | 8 | 24.2/29.2 | 85 | RV-14D |
ORV-14×2R |
RVF-150-1.8 | 8 | 24.2/29.2 | 105 | RV-14D | ORV-14×2R |
RVF-150-2.4 | 8 | 24.2/29.2 | 155 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-150-3.0 | 8 | 24.2/29.2 | 175 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-300-1.2 | 15 | 24.2/29.2 | 100 | RV-14D | ORV-14×2R |
RVF-300-1.8 | 15 | 24.2/29.2 | 155 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-300-2.4 | 15 | 24.2/29.2 | 185 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-300-3.0 | 15 | 24.2/29.2 | 210 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-300-4.0 | 15 | 24.2/29.2 | 285 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-450-1.2 | 25 | 24.2/29.2 | 140 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-450-1.8 | 25 | 24.2/29.2 | 175 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-450-2.4 | 25 | 24.2/29.2 | 210 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-450-3.0 | 25 | 24.2/29.2 | 270 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-450-4.0 | 25 | 24.2/29.2 | 330 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-600-1.8 | 40 | 24.2/29.2 | 195 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-600-2.4 | 40 | 24.2/29.2 | 260 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-600-3.0 | 40 | 24.2/29.2 | 305 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-600-4.0 | 40 | 24.2/29.2 | 570 | RV-74D | ORV-74×2R |
RVF-600-5.0 | 40 | 24.2/29.2 | 1080 | RV-154B | ORV-154×2R |
RVF-750-1.8 | 60 | 24.2/29.2 | 245 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-750-2.4 | 60 | 24.2/29.2 | 295 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-750-3.0 | 60 | 24.2/29.2 | 525 | RV-74D | ORV-74×2R |
RVF-750-4.0 | 60 | 24.2/29.2 | 1025 | RV-154B | ORV-154×2R |
RVF-750-5.0 | 60 | 12.1/14.6 | 1350 | RV-158B | ORV-158×2R |
外形寸法図
寸法表
単位:mm
形式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVF-150-1.2 | 150 | 1200 | 100 | 300 | 850 | 248 | 約280 | 約280 | 約460 | 13 | 13 | 約550 |
RVF-150-1.8 | 150 | 1800 | 100 | 300 | 1400 | 248 | 約280 | 約280 | 約540 | 13 | 13 | 約550 |
RVF-150-2.4 | 150 | 2400 | 100 | 400 | 1900 | 248 | 約280 | 約290 | 約540 | 13 | 13 | 約580 |
RVF-150-3.0 | 150 | 3000 | 100 | 750 | 2000 | 248 | 約290 | 約290 | 約600 | 13 | 13 | 約580 |
RVF-300-1.2 | 300 | 1200 | 120 | 300 | 850 | 398 | 約280 | 約280 | 約480 | 13 | 13 | 約700 |
RVF-300-1.8 | 300 | 1800 | 120 | 300 | 1400 | 398 | 約280 | 約290 | 約550 | 13 | 13 | 約730 |
RVF-300-2.4 | 300 | 2400 | 120 | 400 | 1900 | 398 | 約280 | 約290 | 約620 | 13 | 13 | 約730 |
RVF-300-3.0 | 300 | 3000 | 120 | 750 | 2000 | 398 | 約290 | 約400 | 約640 | 20 | 13 | 約730 |
RVF-300-4.0 | 300 | 4000 | 120 | 850 | 2900 | 398 | 約290 | 約420 | 約740 | 20 | 13 | 約760 |
RVF-450-1.2 | 450 | 1200 | 150 | 300 | 850 | 550 | 約280 | 約300 | 約570 | 13 | 13 | 約740 |
RVF-450-1.8 | 450 | 1800 | 150 | 300 | 1400 | 550 | 約300 | 約300 | 約670 | 13 | 13 | 約740 |
RVF-450-2.4 | 450 | 2400 | 150 | 400 | 1900 | 550 | 約300 | 約420 | 約670 | 20 | 13 | 約740 |
RVF-450-3.0 | 450 | 3000 | 150 | 750 | 2000 | 550 | 約300 | 約420 | 約770 | 20 | 13 | 約780 |
RVF-450-4.0 | 450 | 4000 | 150 | 850 | 2900 | 550 | 約420 | 約550 | 約850 | 30 | 20 | 約780 |
RVF-600-1.8 | 600 | 1800 | 150 | 400 | 1300 | 770 | 約310 | 約310 | 約680 | 13 | 13 | 約830 |
RVF-600-2.4 | 600 | 2400 | 150 | 400 | 1900 | 770 | 約310 | 約430 | 約800 | 20 | 13 | 約880 |
RVF-600-3.0 | 600 | 3000 | 150 | 750 | 2000 | 770 | 約430 | 約560 | 約870 | 30 | 20 | 約880 |
RVF-600-4.0 | 600 | 4000 | 150 | 850 | 2900 | 770 | 約560 | 約560 | 約950 | 30 | 20 | 約940 |
RVF-600-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 900 | 3700 | 770 | 約560 | 約560 | 約950 | 30 | 20 | 約1110 |
RVF-750-1.8 | 750 | 1800 | 180 | 400 | 1300 | 920 | 約300 | 約430 | 約750 | 20 | 13 | 約960 |
RVF-750-2.4 | 750 | 2400 | 180 | 400 | 1900 | 920 | 約420 | 約560 | 約870 | 30 | 20 | 約960 |
RVF-750-3.0 | 750 | 3000 | 180 | 750 | 2000 | 920 | 約560 | 約560 | 約950 | 30 | 30 | 約1040 |
RVF-750-4.0 | 750 | 4000 | 180 | 850 | 2900 | 920 | 約560 | 約560 | 約950 | 30 | 30 | 約1210 |
RVF-750-5.0 | 750 | 5000 | 180 | 900 | 3700 | 920 | 約580 | 約610 | 約1050 | 30 | 30 | 約1270 |
パイプ形
構造的にトラフがパイプ形になっているため、気密性の要求される材料や、飛散性の原料の輸送に適しています。
仕様
標準仕様
形式 | 輸送能力 (T/Hr) |
振動数 (Hz) 50Hz/60Hz |
重量 (kg) |
振動モータ 形式 (2台) |
適用制御器 |
---|---|---|---|---|---|
RVF-φ150-1.8 | 7 | 24.2/29.2 | 90 | RV-14D | ORV-14×2R |
RVF-φ150-2.4 | 7 | 24.2/29.2 | 150 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-φ200-1.8 | 12 | 24.2/29.2 | 180 | RV-24D | ORV-24×2R |
RVF-φ200-2.4 | 12 | 24.2/29.2 | 240 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-φ200-3.0 | 12 | 24.2/29.2 | 270 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-φ300-2.4 | 25 | 24.2/29.2 | 270 | RV-44D | ORV-44×2R |
RVF-φ300-3.0 | 25 | 24.2/29.2 | 390 | RV-74D | ORV-74×2R |
RVF-φ300-4.0 | 25 | 12.1/14.6 | 450 | RV-78B | ORV-78×2R |
RVF-φ300-5.0 | 25 | 12.1/14.6 | 550 | RV-78B | ORV-78×2R |
RVF-φ400-2.4 | 40 | 24.2/29.2 | 410 | RV-74D |
ORV-74×2R |
RVF-φ400-3.0 | 40 | 24.2/29.2 | 450 | RV-74D |
ORV-74×2R |
RVF-φ400-4.0 | 40 | 12.1/14.6 | 550 | RV-78B | ORV-78×2R |
RVF-φ400-5.0 | 40 | 12.1/14.6 | 800 | RV-158B | ORV-158×2R |
外形寸法図
寸法表
単位:mm
形式 | A | B | C | D | E | F | G | W | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVF-φ150-1.8 | 165 | 1600 | 150 | 250 | 1100 | 400 | 約560 | 約700 | 13 |
RVF-φ150-2.4 | 165 | 2200 | 150 | 250 | 1700 | 400 | 約560 | 約800 | 13 |
RVF-φ200-1.8 | 216 | 1500 | 200 | 250 | 1000 | 450 | 約610 | 約850 | 13 |
RVF-φ200-2.4 | 216 | 2100 | 200 | 250 | 1700 | 450 | 約620 |
約900 |
13 |
RVF-φ200-3.0 | 216 | 2700 | 200 | 300 | 2300 | 450 | 約620 |
約900 |
13 |
RVF-φ300-2.4 | 318 | 2000 | 250 | 300 | 1400 | 650 | 約720 |
約1000 |
13 |
RVF-φ300-3.0 | 318 | 2600 | 250 | 350 | 1900 | 650 | 約740 | 約1150 | 13 |
RVF-φ300-4.0 | 318 | 3600 | 250 | 650 | 2300 | 650 | 約740 | 約1150 | 13 |
RVF-φ300-5.0 | 318 | 4600 | 250 | 650 | 3300 | 650 | 約750 | 約1200 | 13 |
RVF-φ400-2.4 | 406 | 1900 | 300 | 300 | 1250 | 800 | 約840 | 約1250 | 13 |
RVF-φ400-3.0 | 406 | 2500 | 300 | 400 | 1700 | 800 | 約840 | 約1250 | 13 |
RVF-φ400-4.0 | 406 |
3500 |
300 | 500 | 2500 | 800 | 約850 | 約1300 | 13 |
RVF-φ400-5.0 | 406 |
4500 |
300 | 500 | 3500 | 800 | 約950 | 約1500 | 20 |