|
|
| ■標準仕様 |
| ●1段ふるい |
| 形式 | 有効ふるい 面積(m2) |
モータ出力 (kW×台数) |
振動数 (回/分) |
重量 (kg) |
| SMVCB- 450-2.5 | 0.7 | 1.5×1 | 450〜650 | 1450 |
| SMVCB- 600-2.5 | 1.0 | 2.2×1 | 450〜650 | 1850 |
| SMVCB- 600-3.0 | 1.2 | 2.2×1 | 450〜650 | 2100 |
| SMVCB- 750-2.5 | 1.3 | 2.2×1 | 450〜650 | 2350 |
| SMVCB- 750-3.0 | 1.6 | 2.2×1 | 450〜650 | 2500 |
| SMVCB- 900-2.5 | 1.6 | 3.7×1 | 450〜650 | 2900 |
| SMVCB- 900-3.0 | 2.0 | 3.7×1 | 450〜650 | 3100 |
| SMVCB- 900-3.5 | 2.4 | 3.7×1 | 450〜650 | 3400 |
| SMVCB- 1200-3.0 | 2.7 | 2.2×2 | 450〜650 | 3900 |
| SMVCB- 1200-3.5 | 3.3 | 3.7×2 | 450〜650 | 4200 |
| SMVCB- 1200-4.0 | 3.8 | 3.7×2 | 450〜650 | 4600 |
| SMVCB- 1500-3.5 | 4.2 | 3.7×2 | 450〜650 | 5300 |
| SMVCB- 1500-4.0 | 4.9 | 3.7×2 | 450〜650 | 5800 |
| ●2段ふるい |
| 形式 | 有効ふるい 面積(m2) |
モータ出力 (kW×台数) |
振動数 (回/分) |
重量 (kg) |
| SMVCB- 450-2.5 | 0.68 | 1.5×1 | 450〜650 | 1700 |
| SMVCB- 600-2.5 | 0.98 | 2.2×1 | 450〜650 | 2150 |
| SMVCB- 600-3.0 | 1.15 | 2.2×1 | 450〜650 | 2200 |
| SMVCB- 750-2.5 | 1.2 | 2.2×1 | 450〜650 | 2650 |
| SMVCB- 750-3.0 | 1.5 | 3.7×1 | 450〜650 | 2800 |
| SMVCB- 900-2.5 | 1.5 | 3.7×1 | 450〜650 | 3300 |
| SMVCB- 900-3.0 | 1.85 | 3.7×1 | 450〜650 | 3400 |
| SMVCB- 900-3.5 | 2.25 | 2.2×2 | 450〜650 | 3800 |
| SMVCB- 1200-3.0 | 2.8 | 3.7×2 | 450〜650 | 4400 |
| SMVCB- 1200-3.5 | 3.6 | 3.7×2 | 450〜650 | 4550 |
| SMVCB- 1200-4.0 | 3.7 | 3.7×2 | 450〜650 | 5000 |
| SMVCB- 1500-3.5 | 4.0 | 3.7×2 | 450〜650 | 5800 |
| SMVCB- 1500-4.0 | 4.7 | 5.5×2 | 450〜650 | 6700 |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.