|
|
| ■外形寸法図 |
![]() |
■寸法表 |
単位:mm |
| 形式 | A | B | C | D | E(MAX) | F | G | |||
| SMVCB- 450 | 450 | 2500 | − | − | − | 650 | 650 | 約 830 | 約1225 | 400 |
| SMVCB- 600 | 600 | 2500 | 3000 | − | − | 650 | 800 | 約 900 | 約1225 | 500 |
| SMVCB- 750 | 750 | 2500 | 3000 | − | − | 650 | 950 | 約1000 | 約1225 | 650 |
| SMVCB- 900 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | − | 650 | 1100 | 約1120 | 約1225 | 800 |
| SMVCB-1200 | 1200 | − | 3000 | 3500 | 4000 | 650 | 1400 | 約1270 | 約1305 | 1100 |
| SMVCB-1500 | 1500 | − | − | 3500 | 4000 | 650 | 1700 | 約1420 | 約1305 | 1400 |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.