|
|
| ■外形寸法図 |
|
■寸法表 |
単位:mm |
| 形式 | A | B | C | D(MAX) | E | F | |||
| SBM- 450 | 450 | 2500 | − | − | − | 1000 | 約 820 | 1400±30 | 400 |
| SBM- 600 | 600 | 2500 | 3000 | − | − | 1150 | 約 940 | 1400±30 | 500 |
| SBM- 750 | 750 | 2500 | 3000 | − | − | 1350 | 約1040 | 1400±30 | 650 |
| SBM- 900 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | − | 1500 | 約1270 | 1400±30 | 800 |
| SBM-1200 | 1200 | − | 3000 | 3500 | 4000 | 1800 | 約1420 | 1400±30 | 1100 |
| SBM-1500 | 1500 | − | − | 3500 | 4000 | 2100 | 約1570 | 1400±30 | 1400 |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.