製品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 | ||||
最大トルク N・m | 400 | 600 | 850 | 1,000 | 2,000 | ||||
定格トルクN・m | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||||
最大電流A rms | 22 | 35 | 42 | 53 | 83 | ||||
定格電流A rms | 11 | 11 | 15 | 15 | 32 | ||||
最大回転数min-1 | 80 | 20 | |||||||
最大出力kW | 2.09 | 4.61 | 5.86 | 8.38 | 4.19 | ||||
繰返し精度arcsec | ±2 ※1 | ||||||||
出力軸の面振れ・軸振れµm | 70 | ||||||||
許容アキシャル荷重N | 18,000(65,000) ※2 ※4 | ||||||||
許容モーメント荷重N・m | 700 ※2 | ||||||||
保護等級- | IP30 ※3 | ||||||||
ロータイナーシャkg・m2 | 0.59 | 0.59 | 1.44 | 1.44 | 1.88 | ||||
質量kg | 113 | 114 | 154 | 156 | 210 | ||||
全長mm | 120 | 120 | 155 | 155 | 215 | ||||
外径(回転部)mm | Φ585(Φ400) | Φ585(Φ390) | |||||||
中空径mm | Φ78 | ||||||||
極対数- | 24 | ||||||||
分解能ppr | 2,880,000 | ||||||||
推奨サーボアンプ品番 (パナソニック株式会社様) |
MEDLT83SM | MEDLT83SM | MFDLTA3SM | MFDLTA3SM | MGDLTC3SM |
形式は、予告なく変更する可能性があります。
ラジアル荷重、アキシャル荷重、モーメント荷重が同時に作用する場合はお問い合わせください。
周囲温度 | 運転時 : 0~40°C(ZM-17A1-004のみ0~25°C) 保存時 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃なきこと(屋内使用) |
振動 | 9.8m/S2以下 |
標高 | 1,000m以下 |
ZM-20A1-004
ZMD-40609E-001
ZM-25A1-003
ZMD-41009E-001
ZM-17A1-004
※モータ特性を規定する主回路電源電圧はAC200Vとします
形式 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 |
---|---|---|
全長(L)mm | 120 |
形式 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 |
---|---|---|
全長(L)mm | 155 |
形式 | ZM-17A1-004 |
---|---|
全長(L)mm | 215 |
CAD(DXF)データダウンロード
DXF形式 |
ZM-20A1-004 |
ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 |
---|---|---|---|
ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
|
※DXF形式のダウンロードサイトの他に、STEP形式のダウンロードサイトもご用意しております。お問い合わせページからお願いいたします。
形式 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ用コネクタ | 1-1747414-4 | 1-1747414-4 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | ||||||||||
モータコネクタ用端子 | 0-1747500-2 | 0-1747500-2 | 0-917805-2 | 0-917805-2 | 1747443-6 | ||||||||||
エンコーダ用コネクタ | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | ||||||||||
エンコーダコネクタ用端子 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | ||||||||||
磁極センサ用コネクタ | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | ||||||||||
磁極センサ用端子 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | ||||||||||
モータ | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 |
1 | 黒 | U | 1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | |
2 | 黒 | V | 2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | |
3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | |
4 | 黒 | E | 4 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | |
エンコーダ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ |
2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | |
3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | |
4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | |
5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | |
6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | |
7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | |
8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | |
9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | |
磁極センサ | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V |
B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | |
B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | |
A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | |
A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | |
A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 |
※コネクタ、端子品番はタイコエレクトロニクス品番となります。
対象形式 | インクリメンタルエンコーダ |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 |
表1
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-006-03 |
5,000 | LED-AD0-006-05 |
※コネクタ、端子品番はタイコエレクトロニクス品番となります。
対象形式 | インクリメンタルエンコーダ |
---|---|
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-007-03 |
5,000 | LED-AD0-007-05 |
※コネクタ、端子品番はタイコエレクトロニクス品番となります。
対象形式 | インクリメンタルエンコーダ |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 | |
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-006-03 |
5,000 | LED-AD3-006-05 |
※コネクタ、端子品番はタイコエレクトロニクス品番となります。
対象形式 | インクリメンタルエンコーダ |
---|---|
ZM-20A1-004 | |
ZMD-40609E-001 | |
ZM-25A1-003 | |
ZMD-41009E-001 | |
ZM-17A1-004 |
表1
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-008-03 |
5,000 | LED-AD0-008-05 |
※コネクタ、端子品番はタイコエレクトロニクス品番となります。