225枠 Flat Series
ダイレクトドライブモータZシリーズ
製品
用途例
半導体製造装置(前工程/後工程)
省スペース化(高さ寸法 45mm)
大内口径(φ80)による配線容易
バックラッシュレスでの高精度位置決め
大崎電業社製スリップリングとの組み合わせ提案可能
インクリメンタル エンコーダタイプ
INC
225枠
仕様
INC
225枠
形式 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 | ZMD-20046E-001 | ZMD-10126E-002 |
---|---|---|---|---|
最大トルク(N・m) | 15 | 22 | 45 | 120 |
定格トルク(N・m) | 5 | 7 | 15 | 38 |
最大電流(A rms) | 3.4 | 5.6 | 8.1 | 13.5 |
定格電流(A rms) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 4.2 |
最大回転数(min-1) | 120 | |||
最大出力(kW) | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.44 |
繰返し精度(arcsec) | ±2※1 | |||
出力軸の面振れ・軸振れ(µm) | 70※2 | |||
許容アキシャル荷重(N) | 800(3,500) ※3 ※5 | 3,500(12,000) ※3 ※5 | ||
許容モーメント荷重(N・m) | 40※3 | 150※3 | ||
保護等級(-) | IP30※4 | |||
ロータイナーシャ(kg・m2) | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.074 |
質量(kg) | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 20.9 |
全長(mm) | 45 | 60 | 105 | |
外径(回転部)(mm) | Φ225 | |||
中空径(mm) | Φ80 | Φ50 | ||
極対数(-) | 20 | |||
分解能(ppr) | 2,880,000 | |||
推奨サーボアンプ品番 (パナソニック株式会社様) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM | MDDLT45SM |
面振れ・軸振れ 基準面
1. 弊社測定基準によります。
2. 面振れ・軸振れオプション対応品:20µm。
3. 許容アキシャル荷重、許容モーメント荷重は、各々が単独で作用した場合の最大許容値となります。各荷重は、単一方向、単一荷重としてください。
4. リード線引き出し部及びコネクタ部は除きます。
5.( )有の数値は、単一方向の静的許容値となります。
使用環境
周囲温度 | 運転時 : 0~40°C 保存時 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃なきこと(屋内使用) |
振動 | 9.8m/S2以下 |
標高 | 1,000m以下 |
トルク回転速度特性
INC
225枠
ZMD-10026E-002
ZMD-20026E-007
ZMD-20046E-001
ZMD-10126E-002
外形寸法図
INC
225枠
CAD (DXF) データダウンロード
ピンマップ
INC
225枠
形式 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 | ZMD-20046E-001 | ZMD-10126E-002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ用コネクタ | 350779-1 | 350779-1 | 350779-1 | 172167-1 | ||||||||
モータコネクタ用端子 | 350690-1 | 350690-1 | 350690-1 | 171638-1 | ||||||||
エンコーダ用コネクタ | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | 1-1903130-6 | ||||||||
エンコーダコネクタ用端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||||
磁極センサ用コネクタ | ー | ー | ー | 178964-3 | ||||||||
磁極センサ用端子 | ー | ー | ー | 175287-2 | ||||||||
モータ | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 |
1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | |
4 | 緑 | E | 4 | 緑 | E | 4 | 緑 | E | 4 | 緑 | E | |
エンコーダ | B1 | 黒 | 0V | B1 | 黒 | 0V | B1 | 黒 | 0V | B1 | 黒 | 0V |
B2 | 黒/白 | 5V | B2 | 黒/白 | 5V | B2 | 黒/白 | 5V | B2 | 黒/白 | 5V | |
B3 | 緑 | A+ | B3 | 緑 | A+ | B3 | 緑 | A+ | B3 | 緑 | A+ | |
B4 | 緑/白 | A- | B4 | 緑/白 | A- | B4 | 緑/白 | A- | B4 | 緑/白 | A- | |
B5 | 赤 | B+ | B5 | 赤 | B+ | B5 | 赤 | B+ | B5 | 赤 | B+ | |
B6 | 赤/白 | B- | B6 | 赤/白 | B- | B6 | 赤/白 | B- | B6 | 赤/白 | B- | |
A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | |
A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | |
A3 | ー | シールド | A3 | ー | シールド | A3 | ー | シールド | A3 | ー | シールド | |
A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | |
A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | |
A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | |
磁極センサ | ー | ー | ー | B1 | 黒 | 5V | ||||||
B2 | 黒/白 | 0V | ||||||||||
B3 | ー | ー | ||||||||||
A1 | 緑 | CS3 | ||||||||||
A2 | 緑/白 | CS2 | ||||||||||
A3 | 赤 | CS1 |
モータケーブル
INC
225枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10126E-002 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
表1
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10026E-002 |
ZMD-20026E-007 |
ZMD-20046E-001 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-005-03 |
5,000 | LED-AD0-005-05 |
表1
エンコーダケーブル
INC
225枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10026E-002 |
ZMD-20026E-007 |
ZMD-20046E-001 |
ZMD-10126E-002 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-005-03 |
5,000 | LED-AD3-005-05 |
表1
磁極センサケーブル
INC
225枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10126E-002 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-008-03 |
5,000 | LED-AD0-008-05 |
表1
システム構成図
INC
225枠
ZMD-10026E-002/ZMD-20026E-007/ZMD-20046E-001
ZMD-10126E-002
1. PC通信ケーブル(USB mini-Bケーブル)は、別途ご用意していただく必要があります。
2. 225枠はZMD-10126E-002のみ磁極センサ付き