150枠 Basic Series
ダイレクトドライブモータZシリーズ
製品
用途例
スマートフォン関連設備(カメラモジュール検査/画像検査)
連続回転時、低リップル実現
多角度での位置決めが可能
アウターロータ構造の為、高イナーシャ駆動可能
ラベル印刷機
多角度での位置決めが可能
アウターロータ構造の為、高イナーシャ駆動可能
アブソリュート エンコーダタイプ
ABS
150枠
仕様
ABS
150枠
形式 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 |
---|---|---|---|
最大トルク(N・m) | 30 | 65 | 90 |
定格トルク(N・m) | 10 | 21 | 24 |
最大電流(A rms) | 3.6 | 7.1 | 10.0 |
定格電流(A rms) | 1.2 | 2.2 | 2.4 |
最大回転数(min-1) | 180 | ||
最大出力(kW) | 0.53 | 1.13 | 1.51 |
繰返し精度(arcsec) | ±1※1 | ||
割出精度(arcse) | ±15※1 | ||
出力軸の面振れ・軸振れ(µm) | 70※2 | ||
許容アキシャル荷重(N) | 3,500(12,000) ※3 ※4 | ||
許容モーメント荷重(N・m) | 150※3 | ||
保護等級(-) | IP40※5 | ||
ロータイナーシャ(kg・m2) | 0.010 | 0.016 | 0.020 |
質量(kg) | 8.0 | 11.0 | 13.7 |
全長(mm) | 113 | 143 | 173 |
外径(回転部)(mm) | Φ150 | ||
中空径(mm) | Φ50 | ||
極対数(-) | 20 | ||
分解能(ppr) | 4,194,304※6 | ||
推奨サーボアンプ品番 (パナソニック株式会社様) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM |
面振れ・軸振れ 基準面
1. 弊社測定基準によります。
2. 面振れ・軸振れオプション対応品:10µm。
3. 許容アキシャル荷重、 許容モーメント荷重は、各々が単独で作用した場合の最大許容値となります。
各荷重は、単一方向、単一荷重としてください。
4. ( )有の数値は、単一方向の静的許容値となります。
5. リード線引き出し部及びコネクタ部は除きます。
6. シングルターン仕様。
使用環境
周囲温度 | 運転時 : 0~40°C 保存時 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃なきこと(屋内使用) |
振動 | 9.8m/S2以下 |
標高 | 1,000m以下 |
トルク回転速度特性
ABS
150枠
ZMD-10033E-007
ZMD-10073E-006
ZMD-10103E-005
外形寸法図
ABS
150枠
形式 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 |
---|---|---|---|
全長(L)(mm) | 113 | 143 | 173 |
回転部(L1)(mm) | 96.5 | 126.5 | 156.5 |
リード線引出長さ(L2)(mm) | 200 | 150 | 150 |
CAD (DXF) データダウンロード
ピンマップ
ABS
150枠
形式 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ用コネクタ | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | ||||||
モータコネクタ用端子 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | ||||||
エンコーダ用コネクタ | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | ||||||
エンコーダコネクタ用端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||
モータ | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 |
1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | |
4 | 緑/黄 | E | 4 | 緑/黄 | E | 4 | 緑/黄 | E | |
エンコーダ | A1 | 白 | 5V | A1 | 白 | 5V | A1 | 白 | 5V |
A2 | 黒 | 0V | A2 | 黒 | 0V | A2 | 黒 | 0V | |
A3 | シールド | - | A3 | シールド | - | A3 | シールド | - | |
B1 | (空き) | - | B1 | (空き) | - | B1 | (空き) | - | |
B2 | 青 | PS (SD) |
B2 | 青 | PS (SD) |
B2 | 青 | PS (SD) |
|
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
B3 | 紫 | /PS (/SD) |
モータケーブル
ABS
150枠
対象形式 |
---|
アブソリュートエンコーダ |
ZMD-10033E-007 |
ZMD-10073E-006 |
ZMD-10103E-005 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
表1
エンコーダケーブル
ABS
150枠
対象形式 |
---|
アブソリュートエンコーダ |
ZMD-10033E-007 |
ZMD-10073E-006 |
ZMD-10103E-005 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-008-03 |
5,000 | LED-AD3-008-05 |
表1
システム構成図
ABS
150枠
インクリメンタル エンコーダタイプ
INC
150枠
仕様
INC
150枠
形式 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 |
---|---|---|---|
最大トルク(N・m) | 30 | 65 | 95 |
定格トルク(N・m) | 10 | 21(15)※1 | 24(17)※1 |
最大電流(A rms) | 3.6 | 7.1 | 10.0 |
定格電流(A rms) | 1.2 | 2.2(1.6) | 2.4(1.7) |
最大回転数(min-1) | 180 | ||
最大出力(kW) | 0.51 | 1.13 | 1.51 |
繰返し精度(arcsec) | ±2※2 | ||
出力軸の面振れ・軸振れ(µm) | 70※3 | ||
許容アキシャル荷重(N) | 3,500(12,000) ※4 ※6 | ||
許容モーメント荷重(N・m) | 150※4 | ||
保護等級(-) | IP40※5 | ||
ロータイナーシャ(kg・m2) | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
質量(kg) | 8.3 | 11.2 | 13.7 |
全長(mm) | 113 | 143 | 173 |
外径(回転部)(mm) | Φ150 | ||
中空径(mm) | Φ50 | ||
極対数(-) | 20 | ||
分解能(ppr) | 1,920,000 | ||
推奨サーボアンプ品番 (パナソニック株式会社様) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM |
面振れ・軸振れ 基準面
1. ( )無:周囲温度 20°C時 ( )有:周囲温度 40°C時
2. 弊社測定基準によります。
3. 面振れ・軸振れオプション対応: 150枠 10µm。
4. 許容アキシャル荷重、許容モーメント荷重は、各々が単独で作用した場合の最大許容値となります。
各荷重は、単一方向、単一荷重としてください。
5. リード線引き出し部及びコネクタ部は除きます。
6. ( )有の数値は、単一方向の静的許容値となります。
使用環境
周囲温度 | 運転時 : 0~40°C 保存時 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃なきこと(屋内使用) |
振動 | 9.8m/S2以下 |
標高 | 1,000m以下 |
トルク回転速度特性
INC
150枠
ZMD-10033E-004
ZMD-10073E-002
ZMD-10103E-002
外形寸法図
INC
150枠
形式 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 |
---|---|---|---|
全長(L)(mm) | 113 | 143 | 173 |
回転部(L1)(mm) | 96.5 | 126.5 | 156.5 |
リード線引出長さ(L2)(mm) | 200 | 150 | 150 |
CAD (DXF) データダウンロード
ピンマップ
INC
150枠
形式 | ZMD-10033E-004 | ZMD-10073E-002 | ZMD-10103E-002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ用コネクタ | 172167-1 | 172167-1 | 172167-1 | ||||||
モータコネクタ用端子 | 171638-1 | 171638-1 | 171638-1 | ||||||
エンコーダ用コネクタ | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | 1-1903130-3 | ||||||
エンコーダコネクタ用端子 | 1903115-2 | 1903115-2 | 1903115-2 | ||||||
モータ | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 |
1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | 1 | 赤 | U | |
2 | 白 | V | 2 | 白 | V | 2 | 白 | V | |
3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | |
4 | 緑/黄 | E | 4 | 緑/黄 | E | 4 | 緑/黄 | E | |
エンコーダ | B1 | 黒 | 0V | B1 | 黒 | 0V | B1 | 黒 | 0V |
B2 | 黒/白 | 5V | B2 | 黒/白 | 5V | B2 | 黒/白 | 5V | |
B3 | 緑 | A+ | B3 | 緑 | A+ | B3 | 緑 | A+ | |
B4 | 緑/白 | A- | B4 | 緑/白 | A- | B4 | 緑/白 | A- | |
B5 | 赤 | B+ | B5 | 赤 | B+ | B5 | 赤 | B+ | |
B6 | 赤/白 | B- | B6 | 赤/白 | B- | B6 | 赤/白 | B- | |
A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | A1 | 黄 | Z+ | |
A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | A2 | 黄/白 | Z- | |
A3 | ー | シールド | A3 | ー | シールド | A3 | ー | シールド | |
A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | A4 | ー | ー | |
A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | A5 | ー | ー | |
A6 | ー | ー | A6 | ー | ー | A6 | ー | ー |
モータケーブル
INC
150枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10033E-004 |
ZMD-10073E-002 |
ZMD-10103E-002 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
表1
エンコーダケーブル
INC
150枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZMD-10033E-004 |
ZMD-10073E-002 |
ZMD-10103E-002 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-004-03 |
5,000 | LED-AD0-004-05 |
表1
システム構成図
INC
150枠