600枠 High Torque Series
ダイレクトドライブモータZシリーズ
製品
用途例
液晶パネル関連設備(LCD/OLED)
高イナーシャ対応(イナーシャ比2000倍以上)
省スペース化(高さ寸法 120mm)
バックラッシュレスでの高精度位置決め
一般FA機器(工作機械)
バックラッシュレスでの高精度位置決め
省スペース化(高さ寸法 120mm)
インクリメンタル エンコーダタイプ
INC
600枠
仕様
INC
600枠
形式 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 |
---|---|---|---|---|---|
最大トルク(N・m) | 400 | 600 | 850 | 1,000 | 2,000 |
定格トルク(N・m) | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 |
最大電流(A rms) | 22 | 35 | 42 | 53 | 83 |
定格電流(A rms) | 11 | 11 | 15 | 15 | 32 |
最大回転数(min-1) | 80 | 20 | |||
最大出力(kW) | 2.09 | 4.61 | 5.86 | 8.38 | 4.19 |
繰返し精度(arcsec) | ±2※1 | ||||
出力軸の面振れ・軸振れ(µm) | 70 | ||||
許容アキシャル荷重(N) | 18,000(65,000) ※2 ※4 | ||||
許容モーメント荷重(N・m) | 700※2 | ||||
保護等級(-) | IP30※3 | ||||
ロータイナーシャ(kg・m2) | 0.59 | 0.59 | 1.44 | 1.44 | 1.88 |
質量(kg) | 113 | 114 | 154 | 156 | 210 |
全長(mm) | 120 | 120 | 155 | 155 | 215 |
外径(回転部)(mm) | Φ585(Φ400) | Φ585(Φ390) | |||
中空径(mm) | Φ78 | ||||
極対数(-) | 24 | ||||
分解能(ppr) | 2,880,000 | ||||
推奨サーボアンプ品番 (パナソニック株式会社様) |
MEDLT83SM | MEDLT83SM | MFDLTA3SM | MFDLTA3SM | MGDLTC3SM |
1. 弊社測定基準によります。
2. 許容アキシャル荷重、許容モーメント荷重は、各々が単独で作用した場合の最大許容値となります。
各荷重は、単一方向、単一荷重としてください。
3. リード線引き出し部及びコネクタ部は除きます。
4.( )有の数値は、単一方向の静的許容値となります。
使用環境
周囲温度 | 運転時 : 0~40°C 保存時 : -15~+70°C |
---|---|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと |
雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃なきこと(屋内使用) |
振動 | 9.8m/S2以下 |
標高 | 1,000m以下 |
トルク回転速度特性
INC
600枠
ZM-20A1-004
ZMD-40609E-001
ZM-25A1-003
ZMD-41009E-001
ZM-17A1-004
外形寸法図
INC
600枠
CAD (DXF) データダウンロード
ピンマップ
INC
600枠
形式 | ZM-20A1-004 | ZMD-40609E-001 | ZM-25A1-003 | ZMD-41009E-001 | ZM-17A1-004 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ用コネクタ | 1-1747414-4 | 1-1747414-4 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | 1-917808-2 | ||||||||||
モータコネクタ用端子 | 0-1747500-2 | 0-1747500-2 | 0-917805-2 | 0-917805-2 | 174436-6 | ||||||||||
エンコーダ用コネクタ | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | 172169-1 | ||||||||||
エンコーダコネクタ用端子 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | 170363-1 | ||||||||||
磁極センサ用コネクタ | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | 178964-3 | ||||||||||
磁極センサ用端子 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | 175287-2 | ||||||||||
モータ | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 | ピンNO. | 線色 | 機能 |
1 | 黒 | U | 1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | A1 | 黒 | U | |
2 | 黒 | V | 2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | A2 | 黒 | V | |
3 | 黒 | W | 3 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | B1 | 黒 | W | |
4 | 黒 | E | 4 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | B2 | 黒 | E | |
エンコーダ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ | 1 | 緑 | A+ |
2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | 2 | 赤 | B+ | |
3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | 3 | 黄 | Z+ | |
4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | 4 | 緑/白 | A- | |
5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | 5 | 赤/白 | B- | |
6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | 6 | 黄/白 | Z- | |
7 |
黒/白 |
5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | 7 | 黒/白 | 5V | |
8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | 8 | 黒 | 0V | |
9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | 9 | ー | シールド | |
磁極センサ | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V | B1 | 黒 | 5V |
B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | B2 | 黒/白 | 0V | |
B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | B3 | ー | ー | |
A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | A1 | 緑 | CS3 | |
A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | A2 | 緑/白 | CS2 | |
A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 | A3 | 赤 | CS1 |
モータケーブル
INC
600枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZM-20A1-004 |
ZMD-40609E-001 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-006-03 |
5,000 | LED-AD0-006-05 |
表1
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZM-25A1-003 |
ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-007-03 |
5,000 | LED-AD0-007-05 |
表1
エンコーダケーブル
INC
600枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZM-20A1-004 |
ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 |
ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD3-006-03 |
5,000 | LED-AD3-006-05 |
表1
磁極センサケーブル
INC
600枠
対象形式 |
---|
インクリメンタルエンコーダ |
ZM-20A1-004 |
ZMD-40609E-001 |
ZM-25A1-003 |
ZMD-41009E-001 |
ZM-17A1-004 |
L(mm) | 形式 |
---|---|
3,000 | LED-AD0-008-03 |
5,000 | LED-AD0-008-05 |
表1
システム構成図
INC
600枠
1. PC通信ケーブル(USB mini-Bケーブル)は、別途ご用意していただく必要があります。