![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 型式 | 115HA-6 | 135HA-6 | 155HA-6 | 175HA-6 | 185HA-6 | |
| A(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1850 | |
| B(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1850 | |
| C(mm) | 386 | 414 | 425 | 440 | 462 | |
| D(mm) | 1020 | 1190 | 1260 | 1400 | 1420 | |
| E(mm) | 38 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| F(mm) | 160 | 200 | 200 | 290 | 290 | |
| G(mm) | 125 | 175 | 175 | 210 | 210 | |
| 質量(kg) | チェーン無 | 1290 | 2000 | 2700 | 3730 | 4380 |
| チェーン有 | 1340 | 2090 | 2800 | 3850 | 4500 | |
| 消費電力(DC220V時)(KW) | 7.0 | 12.4 | 14.3 | 15.4 | 17.3 | |
| 吊能力(Kg) 冷時/熱時 |
かさ比重1.5 | 550/460 | 870/735 | 1230/1050 | 1800/1470 | 2140/1740 |
| かさ比重0.8 | 385/325 | 645/510 | 865/725 | 1320/1050 | 1560/1260 | |
![]() |