TO-15
コイル静止形クラッチ
| 型式 | TO-15 |
|---|---|
| 定格トルク Nm | 150 |
| 定格電圧 DC-V | 24 |
| 消費電力 W(at75°C) | 34 |
| 質量 kg | 2.7 |

単位:mm
| 径方向 | |
|---|---|
| A | 98.6 |
| A1 | 45.2 |
| B | 98.6 |
| D1 | 86 |
| D2 | 58 |
| D3 | 91.24 |
| D4 | 55.52 |
| 軸方向 | |
|---|---|
| L | 63.0 |
| O | 2.5 |
| P | 15.7 |
| Q | 9.75 |
| R | 35.05 |
| S | 9.4 |
| Y1 | 4 |
| Y2 | 6.6 |
| g | |
| 取付 | ||
|---|---|---|
| AJ | ピッチ円直径 | 72.9 |
| ボルト穴 | φ6.5穴、φ11 座グリ深さ7.5 |
|
| DJ | ピッチ円直径 | 72.9 |
| ピン下穴 | 6 | |
| YJ | ピッチ円直径 | 84.12 |
| タップ | M5 x 6 | |
| 軸穴 | |
|---|---|
| d | 37 |
| b | 10 |
| t | 40.5 |
CAD
CADデータから得られる情報は、表記寸法以外は参考までにお取り扱いください。
ボルト位置、タップ位置は異なる場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
掲載されている情報は、品質向上または改良のため予告なしに変更する場合がございます。
TO-15
DXFファイル50 KB



