TO-10
コイル静止形クラッチ
| 型式 | TO-10 | 
|---|---|
| 定格トルク Nm | 100 | 
| 定格電圧 DC-V | 24 | 
| 消費電力 W(at75°C) | 34 | 
| 質量 kg | 1.8 | 

単位:mm
| 径方向 | |
|---|---|
| A | 85.9 | 
| A1 | 40 | 
| B | 85.9 | 
| D1 | 73 | 
| D2 | 50 | 
| D3 | 79.32 | 
| D4 | 48.39 | 
| 軸方向 | |
|---|---|
| L | 55.9 | 
| O | 2.5 | 
| P | 12.7 | 
| Q | 7.95 | 
| R | 32.75 | 
| S | 6.6 | 
| Y1 | 3 | 
| Y2 | 6.6 | 
| g | |
| 取付 | ||
|---|---|---|
| AJ | ピッチ円直径 | 62.48 | 
| ボルト穴 | φ5.5穴、φ9 座グリ深さ6.5 | |
| DJ | ピッチ円直径 | 62.48 | 
| ピン下穴 | 6 | |
| YJ | ピッチ円直径 | 71.42 | 
| タップ | M4 x 5 | |
| 軸穴 | |
|---|---|
| d | 28 | 
| b | 7 | 
| t | 31 | 
CAD
CADデータから得られる情報は、表記寸法以外は参考までにお取り扱いください。
ボルト位置、タップ位置は異なる場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
掲載されている情報は、品質向上または改良のため予告なしに変更する場合がございます。
TO-10
        DXFファイル50 KB
    
    



