TO-40
コイル静止形クラッチ
| 型式 | TO-2 |
|---|---|
| 定格トルク Nm | 400 |
| 定格電圧 DC-V | 24 |
| 消費電力 W(at75°C) | 70 |
| 質量 kg | 7.2 |

単位:mm
| 径方向 | |
|---|---|
| A | 137.7 |
| A1 | 64.3 |
| B | 137.7 |
| D1 | 118 |
| D2 | 84 |
| D3 | 128.55 |
| D4 | 79.35 |
| 軸方向 | |
|---|---|
| L | 86.9 |
| O | 2.5 |
| P | 22.4 |
| Q | 12.85 |
| R | 49.15 |
| S | 13.8 |
| Y1 | 6 |
| Y2 | 9.9 |
| g | |
| 取付 | ||
|---|---|---|
| AJ | ピッチ円直径 | 101.6 |
| ボルト穴 | φ8.8穴、φ14 座グリ深さ10 |
|
| DJ | ピッチ円直径 | 101.6 |
| ピン下穴 | 10 | |
| YJ | ピッチ円直径 | 114.3 |
| タップ | M6 x 8 | |
| 軸穴 | |
|---|---|
| d | 57 |
| b | 15 |
| t | 62 |
CAD
CADデータから得られる情報は、表記寸法以外は参考までにお取り扱いください。
ボルト位置、タップ位置は異なる場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
掲載されている情報は、品質向上または改良のため予告なしに変更する場合がございます。
TO-40
DXFファイル51 KB



