SINFONIA

HOME

Vibrating Conveyors

contact

Vibrating Equipment TopClose

Spiral Elevetor

Outer Dimensions
Vibrating Conveyors Outer Dimensions
Dimension Table

Unit : mm

Model A B C D E F N-Z G
RVES-500-1.5 500 750 280 50 600 610 4-15 268
RVES-650-3 650 1000 350 80 900 880 4-15 318
RVES-780-4.5 780 1100 420 100 1100 950 8-15 406
RVES-860-6 860 1200 450 120 1300 1100 8-18 457
RVES-1000-7.5 1000 1400 550 150 1500 1350 8-18 508
RVES-1200-8.5 1200 1600 670 170 1700 1400 10-18 610
RVES-1500-10 1500 2000 800 200 2000 1450 10-18 711
RVES-2000-5.6 2000 2600 1400 300 2500 1800 14-23 1000

Close

Contact