SINFONIA

HOME

Vibrating Conveyors

contact

Vibrating Equipment TopClose

BM Type Balanced Conveyor

Outer Dimensions
Vibrating Conveyors Outer Dimensions
Dimension Table

Unit : mm

Model B
BM-150 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-300 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-450 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-600 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-750 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-900 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1050 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1200 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1350 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1650 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-1800 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
BM-2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 25000 30000
Model A C D E
BM-150 150 140 550 700
BM-300 300 200 700 800
BM-450 450 200 850 800
BM-600 600 250 1000 900
BM-750 750 250 1150 900
BM-900 900 250 1300 900
BM-1050 1050 250 1450 1000
BM-1200 1200 250 1600 1000
BM-1350 1350 250 1750 1000
BM-1500 1500 250 1900 1000
BM-1650 1650 250 2150 1000
BM-1800 1800 250 2300 1000
BM-2000 2000 250 2500 1000
Note: Measure "E" for reference.

Close

Contact