|
|
| ■標準仕様 |
| 形式 | 有効ふるい 面積(m2) |
モータ出力 (kW) |
振動数 (回/分) |
重量 (kg) |
| KRS-800-2 | 1.5 | 5.5 | 900 | 2100 |
| KRS-800-3 | 2.3 | 7.5 | 900 | 2900 |
| KRS-800-4 | 3.1 | 7.5 | 900 | 3500 |
| KRS-1000-3 | 3.0 | 7.5 | 900 | 3300 |
| KRS-1000-4 | 4.0 | 11 | 900 | 4300 |
| KRS-1000-5 | 5.0 | 15 | 900 | 5000 |
| KRS-1000-6 | 6.0 | 15 | 900 | 5600 |
| KRS-1300-3 | 3.9 | 11 | 900 | 3600 |
| KRS-1300-4 | 5.2 | 11 | 900 | 4600 |
| KRS-1300-5 | 6.4 | 15 | 900 | 5500 |
| KRS-1300-6 | 7.7 | 18.5 | 900 | 6200 |
| KRS-1600-3 | 4.8 | 11 | 900 | 4900 |
| KRS-1600-4 | 6.3 | 15 | 900 | 6100 |
| KRS-1600-5 | 7.9 | 18.5 | 900 | 7400 |
| KRS-1600-6 | 9.5 | 22 | 900 | 8300 |
| KRS-1900-4 | 7.5 | 15 | 900 | 7400 |
| KRS-1900-5 | 9.4 | 18.5 | 900 | 8900 |
| KRS-1900-6 | 11.3 | 22 | 900 | 10000 |
| KRS-2200-5 | 10.9 | 22 | 900 | 10200 |
| KRS-2200-6 | 13.0 | 30 | 900 | 11700 |
| KRS-2400-5 | 11.9 | 30 | 900 | 11500 |
| KRS-2400-6 | 14.2 | 30 | 900 | 13500 |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.