|
|
| ■外形寸法図 |
![]() |
| ■寸法表 |
単位:mm |
| 形式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| KRS-800-2 | 780 | 880 | 2250 | 1300 | 1150 | 850 | 600 | 1500 | 324 | 2173 | 110 | 2511 | 300 | 750 | 1900 |
| KRS-800-3 | 780 | 880 | 3230 | 1300 | 1200 | 850 | 800 | 1900 | 549 | 2434 | 167 | 3458 | 300 | 750 | 2150 |
| KRS-800-4 | 780 | 880 | 4220 | 1300 | 1200 | 850 | 1050 | 2400 | 549 | 3391 | 161 | 4414 | 300 | 750 | 2400 |
| KRS-1000-3 | 1010 | 1110 | 3230 | 1600 | 1400 | 1000 | 800 | 1900 | 549 | 2434 | 167 | 3458 | 300 | 800 | 2150 |
| KRS-1000-4 | 1010 | 1110 | 4220 | 1600 | 1450 | 1050 | 1050 | 2400 | 620 | 3231 | 76 | 4414 | 300 | 800 | 2400 |
| KRS-1000-5 | 1010 | 1110 | 5200 | 1600 | 1500 | 1050 | 1300 | 2900 | 620 | 4177 | 73 | 5361 | 300 | 800 | 2650 |
| KRS-1000-6 | 1010 | 1110 | 6190 | 1600 | 1500 | 1100 | 1300 | 3900 | 655 | 5053 | 24 | 6317 | 300 | 800 | 2900 |
| KRS-1300-3 | 1310 | 1410 | 3230 | 1900 | 1550 | 1150 | 800 | 1900 | 549 | 2434 | 167 | 3555 | 400 | 1000 | 2150 |
| KRS-1300-4 | 1310 | 1410 | 4220 | 1900 | 1600 | 1200 | 1050 | 2400 | 620 | 3231 | 76 | 4511 | 400 | 1000 | 2400 |
| KRS-1300-5 | 1310 | 1410 | 5200 | 1900 | 1650 | 1200 | 1300 | 2900 | 620 | 4177 | 73 | 5458 | 400 | 1000 | 2650 |
| KRS-1300-6 | 1310 | 1410 | 6190 | 1900 | 1650 | 1250 | 1300 | 3900 | 655 | 5053 | 24 | 6414 | 400 | 1000 | 2900 |
| KRS-1600-3 | 1610 | 1710 | 3230 | 2200 | 1750 | 1300 | 850 | 1800 | 620 | 2274 | 82 | 3555 | 400 | 1200 | 2150 |
| KRS-1600-4 | 1610 | 1710 | 4220 | 2200 | 1800 | 1350 | 1050 | 2400 | 620 | 3231 | 76 | 4511 | 400 | 1200 | 2400 |
| KRS-1600-5 | 1610 | 1710 | 5200 | 2200 | 1800 | 1350 | 1300 | 2900 | 655 | 4097 | 30 | 5458 | 400 | 1200 | 2650 |
| KRS-1600-6 | 1610 | 1710 | 6190 | 2200 | 1800 | 1400 | 1300 | 3900 | 726 | 4893 | -10 | 6414 | 400 | 1200 | 2950 |
| KRS-1900-4 | 1910 | 2010 | 4220 | 2500 | 1950 | 1500 | 1050 | 2400 | 655 | 3323 | 34 | 4511 | 400 | 1300 | 2400 |
| KRS-1900-5 | 1910 | 2010 | 5200 | 2500 | 1950 | 1550 | 1300 | 2900 | 726 | 3937 | -4 | 5458 | 400 | 1300 | 2700 |
| KRS-1900-6 | 1910 | 2010 | 6190 | 2500 | 1950 | 1550 | 1300 | 3850 | 726 | 4893 | -10 | 6414 | 400 | 1300 | 2950 |
| KRS-2200-5 | 2210 | 2310 | 5200 | 2850 | 2100 | 1725 | 1300 | 2900 | 726 | 3937 | -4 | 5554 | 500 | 1500 | 2700 |
| KRS-2200-6 | 2210 | 2310 | 6190 | 2850 | 2200 | 1825 | 1300 | 3850 | 868 | 4746 | -130 | 6510 | 500 | 1500 | 3000 |
| KRS-2400-5 | 2410 | 2510 | 5200 | 3050 | 2300 | 1825 | 1300 | 2900 | 868 | 3789 | -173 | 5554 | 500 | 1600 | 2700 |
| KRS-2400-6 | 2410 | 2510 | 6190 | 3050 | 2300 | 1925 | 1300 | 3850 | 868 | 4746 | -130 | 6510 | 500 | 1600 | 3000 |
| (注) | ・トラフは蓋付き、底なしが標準です。 |
| ・2段ふるいも可能です。 |
Copyright - SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. JAPAN All Rights Reserved.