納入機器例
鉄道車両業界への納入機器
| 電車 | 気動車 | 試験設備 | |
|---|---|---|---|
| ブレーキ受量器・制御器 | ○ | ○ | ○ |
| 空電変換増幅器 | ○ | ○ | |
| ブレーキ読替指令器 | ○ | ○ | |
| 空転・滑走検知装置 | ○ | ○ | ○ |
| 速度発電機 | ○ | ○ | ○ |
| ディーゼル車用電子ガバナ | ○ | ○ | |
| ディーゼル車用 ダイナミックブレーキ装置 |
○ | ||
| 試験装置 | ○ | ○ | |
|
気動車用VSCF電源システム |
○ |
建設業界への納入機器
| 油圧ショベル | ラフテレーン クレーン |
クローラ クレーン |
トラック クレーン |
高所 作業車 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ | エンジン制御 | ○ | ○ | |||
| 油圧制御 | ○ | ○ | ||||
| 旋回干渉制御 | ○ | |||||
| 緩停止制御 | ○ | |||||
| 運転支援 | ○ | ○ | ||||
| 保守支援 | ○ | ○ | ||||
| 過負荷防止装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブーム長さ・角度検出器 | ○ | ○ | ||||
| 荷重・角度・長さ検出器 | ○ | ○ | ||||
| スリップリング | ○ | ○ | ○ | |||
| 多重伝送装置(下部) | ○ | ○ | ||||
| VSCF電源装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

