SINFONIA

HOME

Vibrating Feeders

contact

Vibrating Equipment TopClose

RFH Type Rubber Spring Feeders

Standard Specifications
Model Feeding
capacity
(T/Hr)
Motor (kW) Trough size
width
x
length (mm)
Gross weight
(kg)
Applicable
controller
Iron ore *1 Sand *2 Coal *3
RFH-10A 150 130 60 0.2 450x800 100 CA-2FR
RFH-20A 250 210 100 0.4 600x1000 200 CA-4FR
RFH-45A 450 370 180 0.75 800x1200 400 CA-7FR
RFH-60A 650 530 260 1.5 900x1500 600 CA-15FR
RFH-85B 800 680 350 2.2 1100x1500 800 CA-22FR
RFH-160B 1200 1100 600 3.7 1300x1650 1600 CA-37FR
RFH-260B 1700 1500 900 5.5 1500x1800 2600 CA-55FR
RFH-350B 2200 1800 1100 7.5 1800x2000 3400 CA-75FR
RFH-500B 3000 2500 1500 11 2200x2200 5000 CA-110FR
RFH-700B 3800 3100 2000 15 2400x2400 7000 CA-150FR
RFH-1000B 5000 4000 2600 22 2600x2600 10000 CA-220FR
RFH-1500B 6100 5000 3200 22 2800x2800 13000 CA-220FR
Note:
  1. *1 : Based on dry iron (C=2.0), *2 : Based on dry sand (C=1.6), *3 : Based on dry coal (C=0.8)
  2. Painting color is Munsell 2.5G 7/2.

Close

Contact