用世界最快水准30000UPH的高速安装机(本公司开发),
低成本大量提供RFID嵌芯
用向胶片底部直接安装IC芯片的方式是世界最快水准。
低成本的大规模生产是可能的。

| 制造方法 | Roll to Roll方式制造 |
|---|---|
| 加工能力 | 最大30,000 个/小时 |
| 安装方式 | NCP、ACP |


| 形式 | INR-B1P-017 | INR-B1P-018 | INR-B1P-019 | INR-B1P-020 |
|---|---|---|---|---|
| 形状・尺寸 | ||||
| 设计 | 纽扣式 | 纸别针式 | 卫星式 | 螺旋桨式 |
![]() |
![]() |
|||
| 扩大图 | 扩大图 | 扩大图 | 扩大图 | |
| 天线尺寸 | Ø11mm | 8x17mm | 32x18mm | 94x8mm |
| 芯片规格 | ||||
| 搭载芯片 | Impinj Monza2 | |||
| 协议 | EPC global Class1 Gen 2 (ISO18000-6 Type C) | |||
| 频率 | 860 - 960MHz | |||
| 内存容量 | EPC : 96bit | |||
| 天线规格 | ||||
| 材料 | 银箔(5um)+PET(50um) | |||
| 工艺 | 卷屏式印刷 | |||
| 粘合剂 | NCP | |||
| 出厂状态 | ||||
| 底材幅 | 50mm | 50mm | 50mm | 120mm |
| 纸管内径 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
| 天线间距 | 22mm | 27mm | 30mm | 30mm |
| 通信距离 参考值*1 |
9cm | 9cm | 1.2m | 4.2m |
*1 : 室内,使用円偏波天线时。
通信距离随着环境条件(有无水分和金属,读写器性能)等而发生变化
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 芯片规格 | 0.7mm脚~1.2mm脚
|
|
| 天线规格 | 设计 | 任意 |
| 尺寸 | 底材幅35~125mm,天线间隔20~120mm,单列卷 | |
| 回路材质 | 银箔,铝,铜等 *1 | |
| 机体材质 | 聚酯,纸 | |
| 制法 | 银幕印刷,蚀刻法,镀气 | |
| 粘合剂 | NCP、ACP(粘度30Pa・s以下) | |
*1 : 可以对应的制法和回路材质
| 制法/回路材质 | 银箔 | 铝 | 铜 |
|---|---|---|---|
| 银幕印刷 | ○ | ― | ― |
| 蚀刻法 | ― | ○ | ○ |
| 镀气 | ― | ○ | ― |
| 项目 | 代表测试结果 |
|---|---|
高温高湿放置测试 <测试条件>85℃ 85%RH 1000小时 |
![]() |
温度周期测试 <测试条件>-25℃30分 85℃30分 20周期 |
![]() |
弯曲测试 <测试条件>R10mm张力7.5N 弯曲400回 |
![]() |
*上述数据只为试验结果,不能保证产品性能.