| 技術系 | 30名程度 |
|---|---|
| 事務系 | 10名程度 |
| 採用方法 | 【事務系・技術系(自由応募)】 まずは就職情報サイトよりエントリーして下さい。エントリー頂いた方には、会社説明会情報等を随時お知らせいたします。なお当社選考参加には会社説明会時にお配りするエントリーシートの記入・提出をもって受付となります。 【技術系(学校推薦)】 応募方法につきましては、就職担当教授の指示に従ってください。なお当社のことを理解いただいてから選考に臨んで頂きたいと考えておりますので、是非会社説明会にご参加下さい。 |
|---|---|
| 選考基準 | 【面接、適性検査】 採用方針:採用は事務系・技術系ともに、面接重視です。当社の事業、製品に興味を持ち、自主性、積極性のある方を求めます。 |
| 職種 | 【技術系】 研究・開発・設計・製造技術・品質保証・試験調整・システムエンジニアなど【事務系】 営業・スタッフ(企画・財務・資材・総務・人事)など |
|---|---|
| 給与 | 11年4月初任給実績 学部卒/月給20万5500円(手当含まず) 修士了/月給22万8500円(手当含まず) |
| 諸手当 | 本社・営業所手当、扶養手当ほか |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 勤務地 | 本社及び全国の支社・営業所・事業所 ・本社 〒105-8564 東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー ・大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-6-26 大阪グリーンビル ・名古屋支社 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-15-1 名古屋ダイヤビル 2号館 ・豊橋製作所 〒441-3195 愛知県豊橋市三弥町字元屋敷150 ・伊勢製作所 〒516-8550 三重県伊勢市竹ヶ鼻町100 |
| 勤務時間 | 【本社・支社・営業所】9:00~17:30 【工場】8:15~16:45 フレックスタイム制あり(コアタイム10:00~14:45) |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日曜日)、夏季休日、年末年始、特別休日(個別設定含む)、年次有給休暇(初年度16日、2年目以降23日)、慶弔休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇など ※年間休日123日(11年度) |
| 保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種保険 |
| 福利厚生 | 【制度】共済会、財形貯蓄、持家融資、退職金、退職年金、資格取得奨励金 【施設】寮(1人部屋)、社宅、社員食堂、売店、診療所、体育館、グラウンド、保養所 |
| 教育研修 | 新入社員研修(導入・合宿)、3ヵ年育成教育、社員基礎研修、職能別・階層別研修、社外・通信教育等 |
| 採用人員 | 学部卒及び修士了 2010年4月/技術30名・事務9名 2011年4月/技術29名・事務12名 2012年4月/技術34名・事務10名(予定) |
| 募集学科 | 【技術系】電気、電子、通信、情報、制御、機械、精密、物理など 【事務系】全学部全学科 |
| 提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、技術系で学校推薦の方は上記の他に推薦書 |
| 事業内容 | モーション精密機器、搬送機器、パワーエレクトロニクス機器の研究開発、設計、製造、販売 |
|---|---|
| 創業 | 1917年5月(大正6年) |
| 設立 | 1949年8月(昭和24年) |
| 資本金 | 101億5696万円(2011年3月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 武藤 昌三 |
| 従業員数 | 2999名(2011年3月末現在/連結) |
| 事業所 | 【本社】東京【支社】大阪、名古屋【工場】豊橋、伊勢、鳥羽【支店・営業所】九州、東北、新潟、千葉、北陸、金沢、福井、静岡、豊橋、三重、兵庫、四国、徳島、松山、中国、山口、下関、長崎、熊本【海外法人】シンフォニアテクノロジー(シンガポール)株式会社、シンフォニアテクノロジー(タイ)株式会社、シンフォニアテクノロジー(上海)株式会社 |
| 売上高 | 719億3100万円(2010年度/連結) |
| 売上構成 | 11年3月期 モーション機器 44.5%/サポート&エンジニアリング 19.8%/パワーエレクトロニクス機器 35.7% |
| 主要製品 | 昇華型カラープリンタ、航空機・宇宙ロケット用電装品、駅務用券売機・カード発券機、レシプロモータ・アクティブ制振装置、電磁クラッチ・ブレーキ、サーボアクチュエータ、鉄道車両用制御機器、半導体・液晶搬送システム、大型搬送システム、空港用地上支援車両、振動搬送機器、自動車用試験装置、上下水道電気設備、産業用電気設備、コージェネレーションシステム、リフティングマグネット、エコ発電(風力・水力)など |

